Descripción
TU ENERGÍA DIARIA. Las Vitaminas B2, B3, B5, B6 y B12 junto con el Hierro contribuyen al metabolismo energético normal y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Bueno para tu bienestar.
Ingredientes
Ingredientes por Cápsula: Mix de maltodextrina y almidón de maíz, Composición de la cubierta de la cápsula (gelatina), Vitamina C (Ácido L-Ascórbico), Antiaglomerantes (Celulosa, Sales magnésicas de ácidos grasos y Silicato de magnesio), Hierro (Gluconato de Hierro), Zinc (Gluconato de Zinc), Vitamina E (DL Alfa Tocoferol), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina A (Palmitato de retinilo), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Yodo (Ioduro Potásico), Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), Vitamina B12 (Cianocobalamina).
Composición e Ingredientes | 1 cápsula | VRN: Valor de Referencia del Nutriente |
---|
Vitamina C | 60 mg | 75 % |
Hierro | 4,9 mg | 35 % |
Zinc | 5,0 mg | 50 % |
Vitamina E | 10 mg | 83,3% |
Vitamina B3 | 18 mg | 112,5 % |
Vitamina A | 803 u03bcg | 100,4 % |
Vitamina B5 | 6,0 mg | 100 % |
Vitamina D | 5,0 u03bcg | 100 % |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 142,9 % |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127,3 % |
Vitamina B2 | 1,6 mg | 114,3 % |
Yodo | 152 u03bcg | 101,3 % |
Ácido Fólico | 198 u03bcg | 99 % |
Vitamina B12 | 1,0 u03bcg | 40 % |
Nutrientes
Nutrientes | Cantidad por dosis diaria (2 cápsulas) | % VRN* | |
---|
Vitamina C | 120 mg | 150% | *VRN: Valor de Referencia del Nutriente |
Hierro | 10 mg | 71,40% |
Zinc | 11 mg | 110% |
Vitamina E | 20 mg | 166,70% |
Vitamina B3 | 36 mg | 225% |
Vitamina A | 1606 µg | 200,80% |
Ácido Pantoténico | 12 mg | 200% |
Vitamina D | 10 µg | 200% |
Vitamina B6 | 4,0 mg | 285,70% |
Vitamina B1 | 2,8 mg | 254,50% |
Vitamina B2 | 3,2 mg | 228,60% |
Yodo | 304 µg | 202,70% |
Ácido Fólico | 396 µg | 198% |
Vitamina B12 | 2,0 µg | 80% |
Dosis diaria
Tomar 1 cápsula al día preferentemente en ayunas.