- Descripción
- Ingredientes
- Valoraciones (0)
Descripción
IDEAL COMO TENTEMPIÉ DE MEDIA MAÑANA Y MERIENDA:
– Solo 31 kcal por tortita.
– Por su bajo contenido en grasas, grasas saturadas y azúcares.
– Y por ser fuente de fibra.
Alérgenos:
Arroz integral (60%), Arroz blanco (38%) y Agua.
Información nutricional | ||
---|---|---|
Valores medios aproximados | Por 100 g | Por tortita (aprox. 8’13 g) |
Valor energético | 1638 kJ/387 kcal | 133kJ/31 Kcal |
Grasas: | 2,1 g | 0 g |
• Saturadas | 0,5 g | 0 g |
Hidratos de Carbono: | 81 g | 6,5 g |
• Azúcares | 0,6 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 5,2 g | 0 g |
Proteínas | 9,0 g | 0,7 g |
Sal | 0,02 g | 0 g |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.